
КРЕПЕЖНИ КЛАПАНИ
| Модел | Дебит [lpm] | Номинално налягане [bar] | Пилотно съотношение | Тегло [kg] |
| KPER | 60 | 5-40; 30-100; 80-250 | 1,32 | |
| KPES | 60 | 5-40; 30-100; 80-250 | 1,58 | |
| KPDR | 60 | 5-40; 30-100; 80-250 | 1,44 | |
| KPDS | 60 | 5-40; 30-100; 80-250 | 1,70 | |
| KPET | 120 | 80-120 | 5,10 | |
| KPDT | 120 | 80-120 | 5,54 |
